Partido Resultados
1.Lanatty-Los Extremeños 0 - 1
2.Barcenas-Proyecto Hombre 3 - 3
3.La Estrella Fc.-Dinamo De Kien 8 - 13
4.Afarataos Bcf-Rakiss 0 - 1
5.Comilones-Navamorcuende 01/04 - 16:00
CLASIFICACION
J G E P GF GC Ptos.
1Rakiss 17 15 1 1 74 23 46
2Navamorcuende 16 10 2 4 69 28 32
3Comilones 16 10 1 5 72 41 31
4Proyecto Hombre 17 10 3 4 65 46 30
5Dinamo De Kien 17 9 0 8 73 66 27
6Barcenas 17 7 1 9 40 53 22
7Los Extremeños 17 6 2 9 29 66 17
8La Estrella Fc. 17 5 1 11 39 75 14
9Afarataos Bcf 17 3 1 13 30 82 6
10Lanatty 17 3 0 14 28 39 3
No hay comentarios:
Publicar un comentario